Wir sind Ihr Partner für Edelstahl in Dortmund und Umgebung. Akkurat. Vielseitig. Zuverlässig.
a = vom Besteller festzulegen
a = To be specified by the purchaser
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
More dimensions available on request.
PN | DN | Rohr Tube | Flansch Flange | Ansatz Hub | Dichtfläche Raised Face | Schrauben Drilling | Gewicht Weight | Werkstoff Material |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohr-AD (A) | Wand- dicke | Flansch-AD (D) | C2 | K | H2 | N1 | R1 | H3 | d1 | f1 | Anzahl | Loch-Dia. (L) | kg | 1.4301 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4462 | 1.4410 | ||
Maße für DN < 200 nach EN 1092-1 siehe PN 40 | |||||||||||||||||||||
40 | 10 | 17,2 | 2,0 | 90 | 16 | 60 | 35 | 28 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0,7 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 15 | 21 | 2 | 95 | 16 | 65 | 38 | 32 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0,8 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 20 | 26,9 | 2,3 | 105 | 18 | 75 | 40 | 40 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | 14 | 1,1 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 25 | 33,7 | 2,6 | 115 | 18 | 85 | 40 | 46 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1,3 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 32 | 42,4 | 2,6 | 140 | 18 | 100 | 42 | 56 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1,9 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 40 | 48,3 | 2,6 | 150 | 18 | 110 | 45 | 64 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2,2 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 50 | 60 | 2,9 | 165 | 20 | 125 | 48 | 75 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2,9 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 65 | 76 | 2,9 | 185 | 22 | 145 | 52 | 90 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | 18 | 3,7 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 80 | 89 | 3,2 | 200 | 24 | 160 | 58 | 105 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | 18 | 4,8 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 100 | 114 | 3,6 | 235 | 24 | 190 | 65 | 134 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | 22 | 6,5 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 125 | 140 | 4,0 | 270 | 26 | 220 | 68 | 162 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | 26 | 8,9 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 150 | 168 | 4,5 | 300 | 28 | 250 | 75 | 192 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | 26 | 11,7 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 175 | - | - | 350 | 32 | 295 | 82 | - | 10 | 15 | 260 | 3 | 12 | 30 | 18,2 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 200 | 219,1 | 6,3 | 66 | 34 | 320 | 88 | 244 | 10 | 16 | 285 | 3 | 12 | 30 | 21,0 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 250 | 273 | 7,1 | 450 | 38 | 385 | 105 | 306 | 12 | 18 | 345 | 4 | 12 | 33 | 34,2 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 300 | 323,9 | 8 | 515 | 42 | 450 | 115 | 362 | 12 | 18 | 410 | 4 | 16 | 33 | 47,6 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 350 | 356 | 8,8 | 580 | 46 | 510 | 125 | 408 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | 36 | 69,3 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 400 | 406 | 11 | 660 | 50 | 585 | 135 | 462 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | 39 | 98,0 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 450 | 457 | 12,5 | 685 | 57 | 610 | 135 | 500 | 12 | 20 | 560 | 4 | 20 | 39 | 105,0 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 500 | 508 | 14,2 | 755 | 57 | 670 | 140 | 562 | 12 | 20 | 615 | 4 | 20 | 42 | 130,0 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 600 | 610 | 16,0 | 890 | 72 | 795 | 150 | 666 | 12 | 20 | 735 | 5 | 20 | 48 | 209,0 | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 700 | 711 | - | 995 | - | 900 | - | - | 12 | - | 840 | 5 | 24 | 48 | - | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 800 | 813 | - | 1140 | - | 1030 | - | - | - | - | 960 | 5 | 24 | 56 | - | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 900 | 914 | - | 1250 | - | 1140 | - | - | - | - | 1070 | 5 | 28 | 56 | - | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 1000 | 1016 | - | 1360 | - | 1250 | - | - | - | - | 1180 | 5 | 28 | 56 | - | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 1200 | 1219 | - | 1575 | - | 1460 | - | - | - | - | 1380 | 5 | 32 | 62 | - | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 1400 | 1422 | - | 1795 | - | 1680 | - | - | - | - | 1600 | 5 | 36 | 62 | - | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
40 | 1600 | 1626 | - | 2025 | - | 1900 | - | - | - | - | 1815 | 5 | 40 | 70 | - | □ | □ | ● | ● | □ | □ |
Die Anschlußmaße sind bis zur DN 600 festgelegt. Ab DN 700 nicht aufgeführte Maße sind vom Besteller festzulegen. |