Wir sind Ihr Partner für Edelstahl in und . Akkurat. Vielseitig. Zuverlässig.
a = vom Besteller festzulegen
b = Gewicht abhängig vom Innendurchmesser B1
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
More dimensions available on request.
Rohr-Anschlussmaße | Rohrschellen | Zubehör | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | Rohr- / Außendurch- messer (d1) | Rohr- / Außendurch- messer in Zoll | Schrauben-lochabstand (a) | Abstand Schraubenloch- außendurchmesser (c) | Schrauben- lochdurch- messer (d2) | Druck- abstand (f) | Normal- ausführung b x s | Leichte Ausführung b x s | Sechskant- Schrauben |
10 | 14,0 | - | - | 15 | 12 | 7 | 30 x 5 | 30 x 3 | M10 x 30 |
10 | 17,2 | 3/8" | 55 | 15 | 12 | 7 | 30 x 5 | 30 x 3 | M10 x 30 |
15 | 20,0 | - | - | 15 | 12 | 7 | 30 x 5 | 30 x 3 | M10 x 30 |
15 | 21,3 | 1/2" | 59 | 15 | 12 | 7 | 30 x 5 | 30 x 3 | M10 x 30 |
20 | 25,0 | - | 62 | 15 | 12 | 7 | 30 x 5 | 30 x 3 | M10 x 30 |
20 | 26,9 | 3/4" | 66 | 15 | 12 | 7 | 30 x 5 | 30 x 3 | M10 x 30 |
25 | 30,0 | - | 68 | 15 | 12 | 7 | 30 x 5 | 30 x 3 | M10 x 30 |
25 | 33,7 | 1" | 72 | 15 | 12 | 7 | 30 x 5 | 30 x 3 | M10 x 30 |
32 | 38,0 | - | 76 | 15 | 12 | 7 | 30 x 5 | 30 x 3 | M10 x 30 |
32 | 42,4 | 1 1/4" | 82 | 15 | 12 | 7 | 30 x 5 | 30 x 3 | M10 x 30 |
40 | 44,5 | - | 84 | 15 | 12 | 7 | 30 x 5 | 30 x 3 | M10 x 30 |
40 | 48,3 | 1 1/2" | 88 | 15 | 12 | 7 | 30 x 5 | 30 x 3 | M10 x 30 |
50 | 57,0 | - | 104 | 18 | 14 | 9 | 40 x 6 | 40 x 4 | M12 x 35 |
50 | 60,3 | 2" | 108 | 18 | 14 | 9 | 40 x 6 | 40 x 4 | M12 x 35 |
65 | 76,1 | 2 1/2" | 122 | 18 | 14 | 9 | 40 x 6 | 40 x 4 | M12 x 35 |
65 | 76,1 | 2 1/2" | 122 | 18 | 14 | 9 | 40 x 6 | 40 x 4 | M12 x 35 |
80 | 88,9 | 3" | 136 | 18 | 14 | 9 | 40 x 6 | 40 x 4 | M12 x 35 |
80 | 88,9 | 3" | 136 | 18 | 14 | 9 | 40 x 6 | 40 x 4 | M12 x 35 |
100 | 108,0 | - | 172 | 24 | 18 | 11 | 50 x 8 | 50 x 5 | M16 x 45 |
100 | 114,3 | 4" | 178 | 24 | 18 | 11 | 50 x 8 | 50 x 5 | M16 x 45 |
125 | 133,0 | - | 196 | 24 | 18 | 11 | 50 x 8 | 50 x 5 | M16 x 45 |
125 | 139,7 | 5" | 204 | 24 | 18 | 11 | 50 x 8 | 50 x 5 | M16 x 45 |
150 | 159,0 | - | 222 | 24 | 18 | 11 | 50 x 8 | 50 x 6 | M16 x 45 |
150 | 168,3 | 6" | 232 | 24 | 18 | 11 | 50 x 8 | 50 x 6 | M16 x 45 |
175 | 173,7 | 7" | 258 | 24 | 18 | 11 | 50 x 8 | 50 x 6 | M16 x 45 |
175 | 173,7 | 7" | 258 | 24 | 18 | 11 | 50 x 8 | 50 x 6 | M16 x 45 |
200 | 219,1 | 8" | 284 | 24 | 18 | 11 | 50 x 8 | 50 x 6 | M16 x 45 |
200 | 219,1 | 8" | 284 | 24 | 18 | 11 | 50 x 8 | 50 x 6 | M16 x 45 |
250 | 267,0 | - | 342 | 30 | 23 | 14 | 60 x 8 | 60 x 6 | M20 x 50 |
250 | 273,0 | 10" | 348 | 30 | 23 | 14 | 60 x 8 | 60 x 6 | M20 x 50 |
300 | 323,9 | 12" | 398 | 30 | 23 | 14 | 60 x 8 | 60 x 6 | M20 x 50 |
300 | 323,9 | 12" | 398 | 30 | 23 | 14 | 60 x 8 | 60 x 6 | M20 x 50 |
350 | 368,0 | - | 444 | 30 | 23 | 14 | 60 x 8 | 60 x 6 | M20 x 50 |
350 | 355,6 | 14" | 432 | 30 | 23 | 14 | 60 x 8 | 60 x 6 | M20 x 50 |
400 | 406,4 | 16" | 498 | 36 | 27 | 18 | 70 x 10 | 70 x 8 | M24 x 60 |
400 | 406,4 | 16" | 498 | 36 | 27 | 18 | 70 x 10 | 70 x 8 | M24 x 60 |
450 | 457,2 | 18" | 548 | 36 | 27 | 18 | 70 x 10 | 70 x 8 | M24 x 60 |
450 | 457,2 | 18" | 548 | 36 | 27 | 18 | 70 x 10 | 70 x 8 | M24 x 60 |
500 | 508,0 | 20" | 600 | 36 | 27 | 18 | 70 x 10 | 70 x 8 | M24 x 60 |
500 | 508,0 | 20" | 600 | 36 | 27 | 18 | 70 x 10 | 70 x 8 | M24 x 60 |
600 | 610,00 | 24" | 710 | 36 | 27 | 18 | 70 x 10 | 70 x 8 | M24 x 60 |
600 | 610,00 | 24" | 710 | 36 | 27 | 18 | 70 x 10 | 70 x 8 | M24 x 60 |
Form B, C, D und schwere Rohrschellen DIN 1593 auf Anfrage |